公告信息: | |||
采购项目名称 | ****年度浙江省第*批产品质量监督抽查抽样检验机构技术服务采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | **********(**) | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 宓小土,蒋晓敏,曹欢玲,吴秀珍(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、**、**标项采购人代表),秦春节 | ||
总中标金额 | ¥2.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | ****-******** | ||
采购单位 | **********(**) | ||
采购单位地址 | 杭州市莫干山路**号 | ||
采购单位联系方式 | ****-********、****-******** | ||
代理机构名称 | *************** | ||
代理机构地址 | 杭州市凤起路***号同方财富大厦**层 | ||
代理机构联系方式 | ****-******** |
*、项目编号:****-********
*、项目名称:****年度浙江省第*批产品质量监督抽查抽样检验机构技术服务采购
*、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 综合单价报价(元/批次):****(元) | ************** | 浙江省杭州市江干区下沙路***号 |
3 | 综合单价报价(元/批次):****(元) | ************** | 天目山路***号3号楼 |
4 | 综合单价报价(元/批次):****(元) | ************** | 温州市鹿城区丰门街道中国鞋都*期国家鞋类质检中心综合大楼 |
6 | 综合单价报价(元/批次):****(元) | ************** | 浙江省杭州市江干区下沙路***号 |
7 | 综合单价报价(元/批次):****.3(元) | **************** | 浙江省杭州市滨江区庙后王路***号1幢1-4层 |
8 | 综合单价报价(元/批次):****(元) | ************** | 温州市鹿城区丰门街道中国鞋都*期国家鞋类质检中心综合大楼 |
** | 综合单价报价(元/批次):****(元) | ************** | 温州市鹿城区丰门街道中国鞋都*期国家鞋类质检中心综合大楼 |
** | 综合单价报价(元/批次):****(元) | ************** | 天目山路***号3号楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
2 | 食品相关产品(*) | 标项2投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | |
5 | 建筑材料 | 标项5投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | |
9 | 贵金属产品 | 标项9投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
*、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 食品相关产品(*) | 食品相关产品(*) | 食品接触用纸容器 食品接触用纸包装 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
2 | 食品相关产品(*) | 食品相关产品(*) | 不锈钢保温容器 铝及铝合金不粘锅 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
3 | 食品相关产品(*) | 食品相关产品(*) | 食品用洗涤剂 竹木砧板 *次性竹木筷(*次性竹筷) | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
4 | 电机相关产品(*) | 电机相关产品(*) | 电动工具 小功率电动机 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
5 | 电机相关产品(*) | 电机相关产品(*) | *相异步电动机 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
6 | 电器附件 | 电器附件 | 延长线插座(延长线插座(带电源适配器)) 家用和类似用途插头插座 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
7 | 头盔产品 | 头盔产品 | 电动自行车头盔 摩托车乘员头盔 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
8 | 锁具 | 锁具 | 锁具(电子门锁) | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
*、评标专家抽取
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
宓小土,蒋晓敏,曹欢玲,吴秀珍(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、**、**标项采购人代表),秦春节
*、开标情况
标项1 标项3 标项4 标项6 标项7 标项8 标项** 标项**
*、资格审查情况
标项1 标项3 标项4 标项6 标项7 标项8 标项** 标项**
*、符合性审查情况
标项1 标项3 标项4 标项6 标项7 标项8 标项** 标项**
*、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************** | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 7.** | **.** |
1 | ************** | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.0 | **.2 |
1 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 8.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | ************** | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 5.** | **.** |
3 | 宁波海关技术中心 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.0 | **.2 |
3 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 7.** | **.** |
3 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 7.** | **.** |
3 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 7.** | **.** |
3 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 6.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | ************** | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 |
4 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 7.** | **.** |
4 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 9.** | **.** |
4 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 8.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | ************** | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 9.** | **.** |
6 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 8.** | **.** |
6 | 台州市产品质量安全检测研究院、台州方圆质检有限公司(联合体) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.0 | **.2 |
6 | 温岭市产品质量检验所(温岭市计量检定所)、永康市质量技术监测研究院(联合体) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 9.** | **.** |
6 | **************** | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 6.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | **************** | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 9.** | **.** |
7 | 台州市产品质量安全检测研究院 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 9.** | **.** |
7 | 温岭市产品质量检验所(温岭市计量检定所) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 8.5 | **.5 |
7 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 7.** | **.** |
7 | 浙江省泵阀产品质量检验中心(永嘉县质量技术监督检测研究院) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.0 | **.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | ************** | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 7.** | **.** |
8 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 5.0 | **.6 |
8 | ************** | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 4.** | **.** |
8 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 |
8 | 宁波海关技术中心 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 8.** | **.** |
8 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
8 | 威凯检测技术有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 4.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
** | ************** | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 8.** | **.** |
** | ************** | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 8.** | **.** |
** | ************** | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 6.** | **.** |
** | 宁波海关技术中心 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 |
** | 天津***站质量检验中心有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 8.** | **.** |
** | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 7.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
** | ************** | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 8.** | **.** |
** | 永康市质量技术监测研究院 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.0 | **.2 |
** | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 8.** | **.** |
** | 威凯检测技术有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 7.** | **.** |
标项1 标项3 标项4 标项6 标项7 标项8 标项** 标项**
**、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项3 标项4 标项6 标项7 标项8 标项** 标项**
**、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费以预算金额参照计**【****】****号文规定的**%向每个标项中标供应商收取,不足****元按****元计取。
2.代理服务收费金额(元):*****
**、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
**、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后**个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:单价采购、单价合同,具体单价详见附件。
**、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:**********(**)
地 址:杭州市莫干山路**号
传 真:/
项目联系人(询问):***
项目联系方式(询问):****-********、****-********
质疑联系人:***
质疑联系方式:****-********
2.采购代理机构信息
名 称:***************
地 址:杭州市凤起路***号同方财富大厦**层
传 真:****-********
项目联系人(询问):***
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:**
质疑联系方式:****-********
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处****************(杭州)
地 址:杭州市上城区*季青街道新业路市民之家***办公室(快递仅限***或顺丰)
传 真:/
联系人:***、王女士
监督投诉电话:****-********
附件信息:
**.**
联系客服
APP
公众号
返回顶部