平湖市建设工程预中标公示 | |||||||
**:*** | |||||||
平斜公路前进大桥、通界小桥危桥改造工程重新公示第1次 | |||||||
根据平湖市招标投标的有关规定及本工程项目招标文件的要求,本项目已于****年8月**日在平湖市公共资源交易中心开标,于****年9月2日复评。经本工程项目评标委员会评定,推荐 ************ 单位为中标候选人(见下表),现予以公示。公示时间为****年 9 月 2 日--- ****年 9 月 5 日。如有异议,在公示期内向招标人提出书面意见。 | |||||||
名称 | 平斜公路前进大桥、通界小桥危桥改造工程重新公示第1次 | ||||||
招标人 | ************** | ||||||
工程规模 | (*)前进大桥危桥改造工程对平斜公路前进大桥进行原址拆除改建,老桥为钢架拱桥,桥长**.5米,跨径为3×***,桥梁宽度为0.***(钢护栏)+7.**行车道+0.***(钢护栏)=7.**。桥梁布设情况:改建后前进大桥,桥梁跨径为***+***+***,桥梁净宽**.**,上部结构采用***、***先张法预应力砼空心板,下部结构采用桩柱式墩台,钻孔灌注桩基础。(*)通界小桥中幅危桥改造工程对平斜公路通界小桥中幅进行原址拆除改建,老桥左右幅为拼宽桥梁,均采用预应力砼空心板,左幅跨径1×***,右幅跨径1×***,中幅老桥采用钢架拱桥,跨径为1×***,桥梁宽度为0.***(护栏)+3.**(非机动车道)+7.**(机动车道)+3.**(非机动车道)+0.***(护栏)。桥梁布设情况;改建后通界小桥,中幅桥梁跨径为1×***,桥梁宽度7.**,上部结构采用***先张法预应力砼空心板,下部结构采用桩柱式墩台,钻孔灌注桩基础桥面标高以新老桥拼接处平齐处为准,新老桥拼接处设置角钢连接。本项目总投资为 ***.** *元,其中建安费为 ***.** *元。 | ||||||
建设批文 | 平发改投〔****〕** 号 | 工程地点 | 浙江省平湖市 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 报价方式 | 工程量清单计价,无标底报价 | ||||
招标范围 | 平斜公路前进大桥、通界小桥危桥改造工程施工图范围内的路基、路面、桥涵交通安全设施及其他工程等的施工完成及缺陷责任期的缺陷修复。 | ||||||
中标候选人 | ************ | ||||||
中标候选人排序 | 第*名 | ||||||
报价情况 | *******元 | ||||||
企业资质 | 公路工程施工总承包*级 | ||||||
项目负责人 | *** | ||||||
负责人资质 | 公路工程*级建造师 | ||||||
中标候选人业绩信誉 | 见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 见附件5 | ||||||
评标委员会名单 | 见附件6 | ||||||
技术标评审结果 | 见附件7 | ||||||
招标代理 | ************** | ||||||
监督电话 | 平湖市数据办:******** | 平湖市交通运输局:****-******** | |||||
注:招标人原则上确定排序第*名为中标人;如遇特殊情况,将另行公告。 | |||||||
平湖市公共资源交易中心 | |||||||
****年9月2日 |
附件1:中标候选人信誉得分
序 号 | 中标候选人 | 信誉得分 |
1 | ************ | 1 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投 标 人 | 密封情况 | 投标保证金 | 工期质量目标 | 质量目标安全目标 | 安全目标 | 项目经理 | 项目技术负责人 | 安全负责人 | 投标报价 |
1 | ************* | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | *** | *** | *** | ******* |
2 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 管荣臣 | 吴峰涛 | 曹平 | ******* | |
3 | ************ | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 章银丽 | 金佳欢 | 王蕾 | ******* |
4 | ********** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 刘厚苍 | *明亮 | 吴翡 | ******* |
5 | ************ | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 邵丰收 | 王飘飘 | 林琴 | ******* |
6 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 张波 | 宋青 | 徐伟伟 | ******* | |
7 | ************* | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 洪蕾 | 孙伟滨 | 李金梅 | ******* |
8 | ************ | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 沈小林 | 胡明芳 | 姜明炎 | ******* |
9 | ********** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 余彦李 | 胡叶军 | 许立扬 | ******* |
** | *********** | 完好 | ** | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 姜剑峰 | 张宏开 | 纪晓丽 | ******* |
** | ********** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 缪天军 | 徐伟龙 | 徐黎庆 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 吴志娟 | 吴凯 | 梅璐 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 罗利仙 | 章童 | 厉可行 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 王红梅 | 雷科 | 梁勇 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 胡宝秀 | 陈慧 | 吴秋美 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 叶展春 | 曾凯 | 何海霞 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 吴佳 | 王贝 | 孔丹也 | ******* | |
** | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 罗卫新 | 孙猛 | 魏微 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 顾在英 | 王悦 | 马文豪 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 何文社 | 徐晓明 | 徐翠 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 应璐言 | 沈学翔 | 周体相 | ******* | |
** | 浙江米佑建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 金侃 | 朱雅琳 | 何剑文 | ******* |
** | 嘉兴市禾业建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 朱东成 | 黄雅芝 | 盛思羽 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 季式杰 | 张侠 | 黄建娜 | ******* | |
** | 江苏建星交通工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 居成建 | 胡军亮 | 黄鑫 | ******* |
** | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 邵晓庆 | 张文飞 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 吴晓平 | 王庆华 | 俞彬莉 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 陈仙华 | 彭鸿峰 | 马慧君 | ******* | |
** | 浙江中途交通工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 夏凉 | 彭碧常 | 刘均豪 | ******* |
** | 温州众*交通工程有限公司 | 完好 | ** | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 蔡海拉 | 富庆杰 | 蔡乃科 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 裘佳伟 | 黄传余 | ******* | ||
** | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 孙欢庆 | 戴艳梅 | 陈赛红 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 丰仙平 | 姚连华 | 张周良 | ******* | |
** | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 蒋凤琴 | 余程喜 | 江志长 | ******* |
** | 湖州立华路桥工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | *洪锋 | 劳丽华 | 曹月萍 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 何晶 | 郑志忠 | 柴小娟 | ******* | |
** | 宁波仁禾建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 黄俊通 | 陈翔 | 张宇晟 | ******* |
** | 浙江宏桥建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 徐靖 | 章振伟 | 严琳钰 | ******* |
** | 温州*顺建设工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 徐柱梁 | 陈庆韩 | 肖方令 | ******* |
** | 浙江友利建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 俞国华 | 朱骏祥 | 凌丹凤 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | *婷 | 俞丹艳 | 仝德志 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 汪婷 | *倩雯 | 平安 | ******* | |
** | 完好 | ** | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 张钦 | 章夏彬 | 龚帅 | ******* | |
** | 浙江中*建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 叶茂林 | 沈翔 | 曹正杰 | ******* |
** | ************ | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | *** | 徐雯 | 孙宁宁 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 叶玲萍 | 杭莉婷 | 徐伟妍 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 张建乐 | 王刘杰 | 张金金 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 宋健 | 王涛 | 徐海林 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 张林丽 | 濮宇凡 | ******* | ||
** | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 徐晓杰 | 宋明霞 | 张亮 | ******* |
** | 杭州佳阳道路工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 沈于兰 | 黄开杰 | 张金会 | ******* |
** | 浙江昊业建设发展有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 李仲佳 | 施碧泉 | 李书航 | ******* |
** | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 王全诗 | 朱彩红 | 钟芳芳 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 吴建群 | 刘姗姗 | 余国焘 | ******* | |
** | 浙江潮启交通工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 朱杰 | 梅兴远 | 孙雅丹 | ******* |
** | 浙江创立建设工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 陈国平 | 林飞龙 | 廖加豪 | ******* |
** | 青田县交通建设工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 潘文明 | 张芳芳 | 卢成东 | ******* |
** | 浙江*虹交通建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 茅洪明 | 吴纯洁 | 施佳伟 | ******* |
** | 桐乡市交通工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 章丹丹 | 周丹妮 | 沈新明 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 张黎 | 姚思君 | 张乐飞 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 王锋 | 孙晔 | 周军 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 范云杰 | 范海燕 | 姚*唯 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 孟维彪 | 薛永飞 | ******* | ||
** | 浙江博源建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 郭元菊 | 韩月 | 钱晔雨 | ******* |
** | 宁波抱*建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 金珊 | 刘君伟 | 吴建宁 | ******* |
** | 金华市交通建筑工程公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 黄金源 | 朱建森 | 张浩 | ******* |
** | 嘉兴市宏图路桥有限责任公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 李婷 | 丁志勇 | 沈增超 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 牛正霆 | 李小恒 | 吕英 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 何丹枫 | 韦宏 | 龚建红 | ******* | |
** | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 袁伟鑫 | 庄利强 | 谈敏 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 黄慧萍 | 陈杨子 | ******* | ||
** | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 顾丽佳 | 朱锦洲 | 鲁丹阳 | ******* |
** | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 完好 | ** | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 施国英 | 夏丹燕 | 刘晶晶 | ******* |
** | 绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 金银书 | 王正珍 | 夏建根 | ******* |
** | 完好 | ** | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 宋水清 | 胡玲玲 | 董宾 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 王浙安 | 程鹏飞 | 杨冠军 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 陈小兵 | 蒋昊成 | 高小盘 | ******* | |
** | 杭州尚林建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 韩林财 | 方微 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 倪春欢 | 倪灵巧 | 伊仁懿 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 金晓燕 | 张峰 | 沈吉 | ******* | |
** | 缔城建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 张佳慧 | 张巍 | 缪程红 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 吕聪 | 范兰君 | 毛晓威 | ******* | |
** | 浙江宇度建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 余明伟 | 李亮 | 姜小雅 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 周少明 | 唐鹏春 | 贡嘉雯 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 陈亚男 | 单兴彦 | 章东东 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 钱新星 | 王杰 | 宋有 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 夏琦 | 李君 | 王佳燕 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 杜王谊 | 黄从将 | 朱伟杰 | ******* | |
** | 浙江祥达建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 张卫华 | 高佩芳 | 诸言平 | ******* |
** | 嘉兴中凡建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 周丽学 | 黄杰 | 沈卓毅 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 潘红莲 | 郑平平 | 金雨秋 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 李伟津 | 黄大云 | 赵敏瑞 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 孙建华 | 李鑫 | 范新民 | ******* | |
** | 浙江中祺建设有限公司 | 完好 | ** | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 祝红星 | 王丹红 | 王咪咪 | ******* |
** | 浙江嘉越建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 王婷 | 许嵘 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 陈昊 | 陈求典 | 陈余坚 | ******* | |
** | 浙江潮乡建设工程有限公司 | 完好 | ** | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 马雁铭 | 张丽 | 高美丽 | ******* |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 傅春 | 吴凤霞 | 胡维 | ******* | |
** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 王庆根 | 毛晓丽 | 计振远 | ******* | |
*** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 许兰焕 | 高新威 | 高新安 | ******* | |
*** | 浙江汉旗建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 傅子强 | 王世平 | 黄炜杰 | ******* |
*** | 温州嘉*交通建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 王永康 | 王东 | 胡舒祥 | ******* |
*** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 何飞 | 单敏 | 曹正元 | ******* | |
*** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 郭德云 | 王仲玉 | 汪旭航 | ******* | |
*** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 张秀秀 | 陈皓亮 | 朱菊芬 | ******* | |
*** | 海宁宝峰建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 郁凯 | 姚楚 | 杨加忻 | ******* |
*** | 嘉兴市华筑建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 李俊维 | 沈耀飞 | 计昌明 | ******* |
*** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 郑燕萍 | 章春仁 | 雏钰妍 | ******* | |
*** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 毕文霞 | 杨再杨 | 林常军 | ******* | |
*** | 温州京日建设工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 曾文华 | 章图军 | 陈小敏 | ******* |
*** | 浙江国顺建设有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 林建芳 | 严忠诚 | 郑顺富 | ******* |
*** | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 徐国超 | 杨明彬 | 奚金晶 | ******* |
*** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 谢小骏 | 金水木 | 娄丹枫 | ******* | |
*** | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 侯瑞 | 张国勇 | 花峻 | ******* | |
*** | 浙江建成公路工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 郑红波 | 刘秀琴 | 程梦芹 | ******* |
*** | 绍兴申盛路桥工程有限公司 | 完好 | 已缴纳 | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 李张荣 | 赖洧平 | 任世忠 | ******* |
*** | 完好 | ** | 8个月 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员*死亡 | 赵金涛 | 徐伟 | 徐晓文 | ******* | |
